
ICT-Coach kustannusvaikutuslaskenta, projektikustannus *
| Kustannukset / projekti |
Nyt | ICT-Coach™ |
| ICT-Coach™ | 0 | -30.000 |
| Projektin huolellisempi toteuttaminen, lisätyöt | 0 | -20.000 |
| Ylimmän johdon ajankäyttö | -10.000 | -5.000 |
| Sisäisten henkilöiden ajankäytön tehostuminen | -100.000 | -80.000 |
| Projektiongelmien vähentyminen | -10.000 | -5.000 |
| Ulkoiset palvelut | -120.000 | -100.000 |
| Projektisopimus- ja investointioptimointi | -80.000 | -75.000 |
| Projektin tavoitteet vs. tulokset | 0 | 40.000 |
| Yhteensä | -320.000 | -275.000 |
| Säästö projektissa | 0 | 45.000 |
* Liiketoimintaan voimakkaasti vaikuttava järjestelmäuudistus, ulkoinen budjetti 200.000 €,
sisäinen ajankäyttöarvio 300 päivää
ICT-Coach kustannusvaikutuslaskenta, kuukausikustannus *
| Kustannukset / kuukausi |
Nyt | ICT-Coach™ |
| ICT-Coach™ | 0 | -4.500 |
| Sisäinen oto-tuki 50 % |
0 | -2.500 |
| Ylimmän johdon ajankäyttö | -1.000 | -500 |
| Sisäisten henkilöiden ajankäytön tehostuminen | -2.000 | -1.000 |
| Järjestelmäongelmien vähentyminen | -1.500 | -1.000 |
| Järjestelmätoimittajien palvelut | -2.000 | -1.000 |
| Pienet kehittämishankkeet | -2.000 | -4.000 |
| Edut liiketoiminnalle jatkuvasta kehityksestä | 0 | 2.000 |
| Järjestelmän käytön tehostuminen | 0 | 2.000 |
| Yhteensä kk |
-11.000 | -8.000 |
| Kustannushyöty vuodessa | 0 | 36.000 |
* Liiketoiminnan ICT-ratkaisut keskeisiä liiketoiminnalle, 40 henkilöä, kehittämistarpeet jatkuvia.